Най-бързият начин да изберете правилния карданен вал за UAZ все още е практичният. Измерете настоящия вал, потвърдете фланеца и размера на карданния шарнир, след което съвпаднете номера на частта. Докоснете зелените заглавия, за да отворите секциите. Кликнете върху всеки номер на част, за да го копирате. Кликнете върху всяко изображение, за да го увеличите.
Как да измерите Lmin и Lmax
Lmax е най-дългата дължина на вала, напълно разтегнат.
Разликата между Lmax и Lmin е работният ход.
Референция за хардуер (бърза проверка)
Референция за фланец и карданен шарнир
Бързо търсене по модел (най-бързи таблици)
Използвайте това за скорост, след което потвърдете с раздела за измерване, ако нещо изглежда нередно.
Карета на UAZ, заден мост
| Модел UAZ / конфигурация | Номер на частта | Lmin по фланци (мм) (+86) | Lmin по центрове на U-съединения (мм) |
|---|---|---|---|
| 3159 ЛОСТОВЕ | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (с редукторни мостове) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-степенна скоростна кутия) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-степенна скоростна кутия, Spicer оси) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-степенна скоростна кутия, Spicer оси) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (дълга база) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-степенна скоростна кутия) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-степенна скоростна кутия) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-степенна скоростна кутия) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (оски Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (оски Timken, 5-степенна скоростна кутия ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-степенна скоростна кутия) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (редукторни оси, 5-степенна скоростна кутия ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-степенна скоростна кутия) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (стандартен) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Карета на UAZ, предна ос
| Модел UAZ / конфигурация | Номер на частта | Lmin по фланци (мм) (+86) | Lmin по центрове на U-съединения (мм) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken или редукторни оси) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 ЛОСТОВЕ | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-степенна скоростна кутия, Spicer оси) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-степенна скоростна кутия, Spicer оси) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (оски Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-степенна скоростна кутия) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (оски Timken, 5-степенна скоростна кутия ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Основни таблици (бързо сканиране)
Това са пълните справочни таблици. Разширените колони са скрити за по-добра четимост.
Карета за задвижване, заден мост (пълна таблица)
| # | Номера на части (ADS / KENO) | Артикул | Дължина 1 (мм) | Дължина 2 (мм) | D (мм) | S (мм) | Тегло (кг) | Въртящ момент M (N·m) | Въртящ момент M1 (N·m) | Размер на фланеца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Каре за задвижване за UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Каре за задвижване за UAZ 469 с редукторни мостове | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Каре за задвижване за UAZ 469 (4-степенна скоростна кутия) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Карданен вал за Hunter 469 (4-степенна скоростна кутия) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Карданен вал за Hunter 469 (5-степенна скоростна кутия) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Карданен вал за UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Карданен вал за UAZ 3160 (4-степенна скоростна кутия) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Карданен вал за UAZ 3160 (5-степенна скоростна кутия) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Заден карданен вал за UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Карданен вал за UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Заден карданен вал за UAZ 31512 с оси Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Заден карданен вал за UAZ 452 (5-степенна скоростна кутия) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Заден карданен вал за UAZ 31512 с редукторни оси | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Заден карданен вал за UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (оски Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Допълнителни справочни таблици (съпоставяне)
Ако съпоставяте производители, тези таблици запазват същите UAZ кодове и добавят кодове на чертежи и приложения.
Диаграми на Роскардан
Карданни валове с CV връзки (вместо U-връзки)
Използване на тази страница за поръчка
За най-добри резултати, потвърдете тези три точки преди поръчка: диапазон на дължината (Lmin и Lmax), стил на фланеца и размер на кръста на U-връзката. Ако все още не сте сигурни, изпратете ни вашите измервания и снимка на фланеца.