UAZPARTS referenční příručka do dílny
UAZ Bukhanka specifikace utahovacích momentů
Praktická referenční tabulka utahovacích momentů pro běžně servisované komponenty chlazení, senzorů, pohonu, nápravy, zavěšení, řízení a brzd.
Používejte správný moment, ne jen pevně utažený šroub
Příliš malý moment může způsobit uvolnění příruby, kola nebo zavěšení. Příliš velký může poškodit závit, zničit snímač nebo přetížit spojovací prvek. Tovární hodnoty byly původně publikovány v kgf·m; my jsme přidali přátelské převody na N·m.
Tabulka utahovacích momentů
| Spojovací prvek nebo komponenta | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Senzory chlazení, topení a motoru | ||
| Svorky hadic chladicího systému | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Svorky hadic topného systému | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Šrouby uchycení chladiče chladicího systému | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Šrouby svorky regulátoru volnoběhu | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Matice držáku snímače klepání | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Šrouby snímačů polohy vačkového a klikového hřídele | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Šrouby snímačů synchronizace, absolutního tlaku a teploty | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Snímač teploty chladicí kapaliny | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Snímač teploty nasávaného vzduchu | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Snímač kyslíku | 34.3 | 3.5 |
| Snímač polohy škrticí klapky | 2.9 | 0.3 |
| Šrouby zapalovací cívky | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Pohon a nápravy | ||
| Matice šroubů příruby hnací hřídele | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Šrouby a matice uchycení převodovky a rozvodovky | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Matice příruby pastorku nápravy | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Šrouby ozubeného kola k pouzdru diferenciálu | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Šrouby krytu diferenciálu / pouzdra | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Zavěšení a kola | ||
| Matice U-šroubů listové pružiny | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Matice čepu závěsu pružiny (vozidla s ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Matice otočného čepu listové pružiny / nápravy (vozidla s ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Matice kol | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Šrouby příruby pohonu přední nápravy a hřídele zadní nápravy | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Řízení a brzdy | ||
| Matice ramene Pitman na hřídeli | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Matice kulových čepů řízení | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Šrouby předních brzdových třmenů kotoučových brzd | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Šrouby zadní brzdové krycí desky | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Zajišťovací matice tyče řízení | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Šrouby uchycení kulového čepu | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Zajišťovací matice ložisek náboje kola | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Matice kingpinu | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Obecné závitové spoje
Používejte tyto tovární referenční hodnoty pouze tam, kde není uveden specifický utahovací moment pro komponent.
Důležité poznámky do dílny
Samotný utahovací moment nezaručuje správnou upínací sílu. Před montáží:
- Ujistěte se, že závit, šroub, matice a styčná plocha jsou čisté a nepoškozené.
- Nepromazávejte závit, pokud to příslušný tovární postup nevyžaduje; mazání mění dosaženou upínací sílu.
- Vyměňte poškozené, natáhlé nebo určené jednorázové spojovací prvky a zajišťovací prvky.
- Používejte předepsané pořadí a fáze utahování, pokud je to možné.
- U brzd, řízení, kol a zavěšení nechte práci zkontrolovat kvalifikovaným mechanikem, pokud si nejste jisti.