Der schnellste Weg, die richtige UAZ-Kardanwelle auszuwählen, ist immer noch der praktische. Messen Sie Ihre aktuelle Welle, bestätigen Sie Flansch- und Kreuzgelenkgröße und gleichen Sie dann die Teilenummer ab. Tippen Sie auf die grünen Überschriften, um Abschnitte zu öffnen. Klicken Sie auf eine beliebige Teilenummer, um sie zu kopieren. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Wie man Lmin und Lmax misst
Lmax ist die längste Länge der Welle, vollständig ausgefahren.
Der Unterschied zwischen Lmax und Lmin ist der Arbeitsweg.
Hardware-Referenz (schnelle Plausibilitätsprüfung)
Flansch- und Kreuzgelenk-Referenz
Schnellsuche nach Modell (schnellste Tabellen)
Verwenden Sie dies für die Geschwindigkeit, bestätigen Sie dann im Messabschnitt, wenn etwas nicht stimmt.
UAZ Kardanwellen, Hinterachse
| UAZ Modell / Konfiguration | Teilenummer | Lmin nach Flanschen (mm) (+86) | Lmin nach Kreuzgelenkmitten (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 STANGEN | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (mit Untersetzungsachsen) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-Gang-Getriebe) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-Gang-Getriebe, Spicer-Achsen) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-Gang-Getriebe, Spicer-Achsen) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (Langversion) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-Gang-Getriebe) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-Gang-Getriebe) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-Gang-Getriebe) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-Achsen) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken-Achsen, 5-Gang-Getriebe ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-Gang-Getriebe) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (Reduktionsachsen, 5-Gang-Getriebe ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-Gang-Getriebe) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (Standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ Kardanwellen, Vorderachse
| UAZ Modell / Konfiguration | Teilenummer | Lmin nach Flanschen (mm) (+86) | Lmin nach Kreuzgelenkmitten (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken- oder Reduktionsachsen) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 STANGEN | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-Gang-Getriebe, Spicer-Achsen) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-Gang-Getriebe, Spicer-Achsen) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-Achsen) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-Gang-Getriebe) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken-Achsen, 5-Gang-Getriebe ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Kern-Tabellen (schneller Scan)
Dies sind die vollständigen Referenztabellen. Erweiterte Spalten sind ausgeblendet, um die Lesbarkeit zu erhalten.
Kardanwellen, Hinterachse (vollständige Tabelle)
| # | Teilenummern (ADS / KENO) | Artikel | Länge 1 (mm) | Länge 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | Drehmoment M (N·m) | Drehmoment M1 (N·m) | Flanschgröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Kardanwelle für UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Kardanwelle für UAZ 469 mit Untersetzungsachsen | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Kardanwelle für UAZ 469 (4-Gang-Getriebe) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Kardanwelle für Hunter 469 (4-Gang-Getriebe) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Kardanwelle für Hunter 469 (5-Gang-Getriebe) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Kardanwelle für UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Kardanwelle für UAZ 3160 (4-Gang-Getriebe) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Kardanwelle für UAZ 3160 (5-Gang-Getriebe) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Hintere Kardanwelle für UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Kardanwelle für UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Hintere Kardanwelle für UAZ 31512 mit Timken Achsen | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Hintere Kardanwelle für UAZ 452 (5-Gang-Getriebe) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Hintere Kardanwelle für UAZ 31512 mit Reduktionsachsen | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Hintere Kardanwelle für UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer Achsen) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Zusätzliche Referenztabellen (Abgleich)
Wenn Sie Hersteller abgleichen, behalten diese Tabellen die gleichen UAZ-Codes und fügen Zeichnungscodes und Anwendungen hinzu.
Roskardan Diagramme
Antriebswellen mit Gleichlaufgelenken (statt Kreuzgelenken)
Diese Seite für die Bestellung verwenden
Für beste Ergebnisse bestätigen Sie vor der Bestellung diese drei Punkte: Längenbereich (Lmin und Lmax), Flanschtyp und Größe des Kreuzgelenks. Wenn Sie sich unsicher sind, senden Sie uns Ihre Maße und ein Foto des Flansches.