La forma más rápida de elegir el eje de transmisión correcto para UAZ sigue siendo la práctica. Mide tu eje actual, confirma la brida y el tamaño de la junta en U, luego coincide con el número de pieza. Toca los encabezados verdes para abrir secciones. Haz clic en cualquier número de pieza para copiarlo. Haz clic en cualquier imagen para ampliar.
Cómo medir Lmin y Lmax
Lmax es la longitud máxima del eje, completamente extendido.
La diferencia entre Lmax y Lmin es el recorrido de trabajo.
Referencia de hardware (verificación rápida)
Referencia de brida y junta en U
Búsqueda rápida por modelo (tablas más rápidas)
Use esto para la velocidad, luego confirme con la sección de medición si algo parece incorrecto.
Ejes de transmisión UAZ, eje trasero
| Modelo/configuración UAZ | Número de pieza | Lmin por bridas (mm) (+86) | Lmin por centros de junta universal (mm) |
|---|---|---|---|
| Barras 3159 | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (con ejes reductores) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (caja de cambios de 4 velocidades) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caja de cambios de 4 velocidades, ejes Spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caja de cambios de 5 velocidades, ejes Spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (distancia entre ejes larga) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (caja de cambios de 4 velocidades) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (caja de cambios de 5 velocidades) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (caja de cambios de 4 velocidades) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (ejes Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (ejes Timken, caja de cambios de 5 velocidades ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (caja de cambios de 5 velocidades) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (ejes de reducción, caja de cambios de 5 velocidades ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (caja de cambios de 5 velocidades) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (estándar) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Ejes de transmisión UAZ, eje delantero
| Modelo/configuración UAZ | Número de pieza | Lmin por bridas (mm) (+86) | Lmin por centros de junta universal (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (ejes Timken o de reducción) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| Barras 3159 | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caja de cambios de 4 velocidades, ejes Spicer) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caja de cambios de 5 velocidades, ejes Spicer) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (ejes Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (caja de cambios de 5 velocidades) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (ejes Timken, caja de cambios de 5 velocidades ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Tablas principales (escaneo rápido)
Estas son las tablas de referencia completas. Las columnas avanzadas están ocultas para mantener todo legible.
Ejes de transmisión, eje trasero (tabla completa)
| # | Números de pieza (ADS / KENO) | Artículo | Longitud 1 (mm) | Longitud 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Peso (kg) | Torque M (N·m) | Torque M1 (N·m) | Tamaño de la brida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Eje de transmisión para UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Eje de transmisión para UAZ 469 con ejes reductores | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Eje de transmisión para UAZ 469 (caja de cambios de 4 velocidades) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Eje de transmisión para Hunter 469 (caja de cambios de 4 velocidades) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Eje de transmisión para Hunter 469 (caja de cambios de 5 velocidades) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Eje de transmisión para UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Eje de transmisión para UAZ 3160 (caja de cambios de 4 velocidades) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Eje de transmisión para UAZ 3160 (caja de cambios de 5 velocidades) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Eje de transmisión trasero para UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Eje de transmisión para UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Eje de transmisión trasero para UAZ 31512 con ejes Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Eje de transmisión trasero para UAZ 452 (caja de cambios de 5 velocidades) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Eje de transmisión trasero para UAZ 31512 con ejes reductores | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Eje de transmisión trasero para UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (ejes Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Tablas de referencia extra (cruce de códigos)
Si estás cruzando fabricantes, estas tablas mantienen los mismos códigos UAZ y añaden códigos de dibujo y aplicaciones.
Diagramas Roskardan
Ejes de transmisión con joints CV (en lugar de U-joints)
Uso de esta página para ordenar
Para mejores resultados, confirme estos tres puntos antes de ordenar: rango de longitud (Lmin y Lmax), estilo de brida y tamaño de la cruz del U-joint. Si aún no está seguro, envíenos sus medidas y una foto de la brida.