Nopein tapa valita oikea UAZ-vetopyöräakseli on edelleen käytännöllinen tapa. Mittaa nykyinen akselisi, vahvista laippa ja ristiakselin koko, ja sitten etsi varaosanumero. Napauta vihreitä otsikoita avataksesi osiot. Klikkaa mitä tahansa varaosanumeroa kopioidaksesi sen. Klikkaa mitä tahansa kuvaa suurentaaksesi.
Kuinka mitata Lmin ja Lmax
Lmax on akselin pisin pituus, täysin ulostaitettuna.
Ero Lmax:n ja Lmin:n välillä on työisku.
Kiinnitystarvikeviite (nopea tarkistus)
Laippa- ja ristikkoliitosviite
Nopea haku mallin mukaan (nopeimmat taulukot)
Käytä tätä nopeuden määrittämiseen, ja vahvista sitten mittausosiossa, jos jokin näyttää oudolta.
UAZ vetoakselit, takanapa
| UAZ-malli / kokoonpano | Osa nro | Lmin laippojen mukaan (mm) (+86) | Lmin nivelkeskusten mukaan (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 TANKOT | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (vähennysakselien kanssa) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-vaihteinen vaihdelaatikko) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-vaihteinen vaihdelaatikko, Spicer-akselit) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-vaihteinen vaihdelaatikko, Spicer-akselit) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (pitkä akseliväli) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-vaihteinen vaihdelaatikko) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-vaihteinen vaihdelaatikko) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-vaihteinen vaihdelaatikko) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-akselit) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken-akselit, 5-vaihteinen vaihdelaatikko ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-vaihteinen vaihdelaatikko) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (reduktoriakselisto, 5-vaihteinen vaihdelaatikko ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-vaihteinen vaihdelaatikko) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (vakio) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ-vetopyörät, etuakseli
| UAZ-malli / kokoonpano | Osa nro | Lmin laippojen mukaan (mm) (+86) | Lmin nivelkeskusten mukaan (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken- tai reduktoriakselisto) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 TANKOT | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-vaihteinen vaihdelaatikko, Spicer-akselit) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-vaihteinen vaihdelaatikko, Spicer-akselit) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-akselit) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-vaihteinen vaihdelaatikko) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken-akselit, 5-vaihteinen vaihdelaatikko ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Ydintaulukot (nopea haku)
Nämä ovat täydelliset viitettaulukot. Lisäsarakkeet on piilotettu, jotta kaikki pysyy luettavana.
Vetoakselit, taka-akseli (täysi taulukko)
| # | Osanumero (ADS / KENO) | Tuote | Pituus 1 (mm) | Pituus 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Paino (kg) | Vääntö M (N·m) | Vääntö M1 (N·m) | Laippakoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Vetoakseli UAZ 3159 BARS:lle | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Vetoakseli UAZ 469:lle, jossa alennusakselit | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Vetoakseli UAZ 469:lle (4-vaihteinen vaihdelaatikko) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Vetoakseli Hunter 469 (4-vaihteinen vaihteisto) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Vetoakseli Hunter 469 (5-vaihteinen vaihteisto) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Vetoakseli UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Vetoakseli UAZ 3160 (4-vaihteinen vaihteisto) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Vetoakseli UAZ 3160 (5-vaihteinen vaihteisto) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Takavetoakseli UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Vetoakseli UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Takavetoakseli UAZ 31512 Timken-akseleilla | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Takavetoakseli UAZ 452 (5-vaihteinen vaihteisto) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Takavetoakseli UAZ 31512, jossa alennusakselit | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Takavetoakseli UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-akselit) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Lisäviitetaulukot (ristivertailu)
Jos vertailet valmistajia, nämä taulukot säilyttävät samat UAZ-koodit ja lisäävät piirroskoodit ja sovellukset.
Roskardan kaaviot
Voimansiirtoakselit CV-nivelillä (U-nivelten sijaan)
Tämän sivun käyttö tilaamiseen
Parhaiden tulosten saamiseksi vahvista nämä kolme kohtaa ennen tilaamista: pituusalue (Lmin ja Lmax), laipan tyyli ja nivelristikon koko. Jos olet edelleen epävarma, lähetä meille mittasi ja kuva laipasta.