A leggyorsabb módja a megfelelő UAZ hajtótengely kiválasztásának még mindig a gyakorlati módszer. Mérje meg a jelenlegi tengelyét, erősítse meg a perem és a kardáncsukló méretét, majd egyeztesse a cikkszámot. Érintse meg a zöld fejlécet a szakaszok megnyitásához. Kattintson bármely cikkszámra a másoláshoz. Kattintson bármelyik képre a nagyításhoz.
Hogyan mérjük az Lmin-et és az Lmax-ot
Az Lmax a tengely leghosszabb hossza, teljesen kinyújtva.
Az Lmax és Lmin közötti különbség a munkahossz.
Hardver referencia (gyors ellenőrzés)
Flanssi és U-kereszt referencia
Gyors keresés modell szerint (leggyorsabb táblázatok)
Ezt használd a sebességhez, majd ellenőrizd a mérési szekcióban, ha valami nem stimmel.
UAZ hajtótengelyek, hátsó tengely
| UAZ modell / konfiguráció | Cikkszám | Lmin a peremek között (mm) (+86) | Lmin a kardáncsuklópontok között (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 RÚDOK | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (áttételes tengelyekkel) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4 sebességes váltó) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4 sebességes váltó, Spicer tengelyek) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5 sebességes váltó, Spicer tengelyek) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (hosszú tengelytáv) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4 sebességes váltó) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5 sebességes váltó) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4 sebességes váltó) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer tengelyek) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken tengelyek, 5 sebességes váltó ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5 sebességes váltó) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (reduzált tengelyek, 5 sebességes váltó ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5 sebességes váltó) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ kardántengelyek, első tengely
| UAZ modell / konfiguráció | Cikkszám | Lmin a peremek között (mm) (+86) | Lmin a kardáncsuklópontok között (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken vagy redukciós tengelyek) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 RÚDOK | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4 sebességes váltó, Spicer tengelyek) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5 sebességes váltó, Spicer tengelyek) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer tengelyek) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5 sebességes váltó) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken tengelyek, 5 sebességes váltó ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Alaptáblák (gyors keresés)
Ezek a teljes hivatkozási táblák. A fejlett oszlopok el vannak rejtve az áttekinthetőség érdekében.
Hajtótengelyek, hátsó tengely (teljes táblázat)
| # | Alkatrész számok (ADS / KENO) | Tétel | Hossz 1 (mm) | Hossz 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Súly (kg) | Nyomaték M (N·m) | Nyomaték M1 (N·m) | Flansz mérete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Hajtótengely UAZ 3159 BARS-hoz | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Hajtótengely UAZ 469-hez redukciós tengelyekkel | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Hajtótengely UAZ 469-hez (4 sebességes váltó) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Hajtótengely Hunter 469 (4 sebességes váltó) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Hajtótengely Hunter 469 (5 sebességes váltó) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Hajtótengely UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Hajtótengely UAZ 3160 (4 sebességes váltó) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Hajtótengely UAZ 3160 (5 sebességes váltó) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Hátsó hajtótengely UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Hajtótengely UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Hátsó hajtótengely UAZ 31512 Timken tengelyekkel | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Hátsó hajtótengely UAZ 452 (5 sebességes váltó) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Hátsó hajtótengely UAZ 31512 redukciós tengelyekkel | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Hátsó hajtótengely UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer tengelyek) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Kiegészítő hivatkozási táblázatok (keresztazonosítás)
Ha gyártók közötti keresztazonosítást végzel, ezek a táblázatok megtartják azonos UAZ kódokat, és hozzáadják a rajzkódokat és alkalmazásokat.
Roskardan ábrák
Hajtótengelyek CV csuklókkal (kardáncsuklók helyett)
Ennek az oldalnak a használata rendeléshez
A legjobb eredmény érdekében rendelés előtt erősítse meg ezeket a három pontot: hosszúságtartomány (Lmin és Lmax), perem stílusa és a kardáncsukló keresztmérete. Ha még mindig bizonytalan, küldje el nekünk a méréseit és egy fényképet a peremről.