Il modo più veloce per scegliere il giunto cardanico UAZ corretto è ancora il metodo pratico. Misura il tuo albero attuale, conferma la flangia e la dimensione del giunto a croce, poi abbina il numero di parte. Tocca le intestazioni verdi per aprire le sezioni. Clicca su qualsiasi numero di parte per copiarlo. Clicca su qualsiasi immagine per ingrandire.
Come misurare Lmin e Lmax
Lmax è la lunghezza massima dell'albero, completamente esteso.
La differenza tra Lmax e Lmin è la corsa di lavoro.
Riferimento hardware (controllo rapido)
Riferimento flangia e U-joint
Ricerca rapida per modello (tabelle più veloci)
Usa questo per la velocità, poi conferma con la sezione di misurazione se qualcosa sembra fuori posto.
Alberi di trasmissione UAZ, assale posteriore
| Modello/configurazione UAZ | Numero parte | Lmin tra flange (mm) (+86) | Lmin tra centri giunti a croce (mm) |
|---|---|---|---|
| BARRE 3159 | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (con assali ridotti) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (cambio a 4 marce) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cambio a 4 marce, assali Spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cambio a 5 marce, assali Spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (passo lungo) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (cambio a 4 marce) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (cambio a 5 marce) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (cambio a 4 marce) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (assali Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (assali Timken, cambio a 5 marce ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (cambio a 5 marce) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (assali ridotti, cambio a 5 marce ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (cambio a 5 marce) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Alberi di trasmissione UAZ, asse anteriore
| Modello/configurazione UAZ | Numero parte | Lmin tra flange (mm) (+86) | Lmin tra centri giunti a croce (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (assali Timken o ridotti) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| BARRE 3159 | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cambio a 4 marce, assali Spicer) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cambio a 5 marce, assali Spicer) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (assali Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (cambio a 5 marce) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (assali Timken, cambio a 5 marce ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Tabelle principali (scansione rapida)
Queste sono le tabelle di riferimento complete. Le colonne avanzate sono nascoste per mantenere tutto leggibile.
Alberi di trasmissione, assale posteriore (tabella completa)
| # | Numeri di parte (ADS / KENO) | Articolo | Lunghezza 1 (mm) | Lunghezza 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Peso (kg) | Coppia M (N·m) | Coppia M1 (N·m) | Dimensione flangia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Albero di trasmissione per UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Albero di trasmissione per UAZ 469 con assali ridotti | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Albero di trasmissione per UAZ 469 (cambio a 4 marce) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Albero di trasmissione per Hunter 469 (cambio a 4 marce) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Albero di trasmissione per Hunter 469 (cambio a 5 marce) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Albero di trasmissione per UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Albero di trasmissione per UAZ 3160 (cambio a 4 marce) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Albero di trasmissione per UAZ 3160 (cambio a 5 marce) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Albero di trasmissione posteriore per UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Albero di trasmissione per UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Albero di trasmissione posteriore per UAZ 31512 con assi Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Albero di trasmissione posteriore per UAZ 452 (cambio a 5 marce) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Albero di trasmissione posteriore per UAZ 31512 con assi riduttori | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Albero di trasmissione posteriore per UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (assi Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Tabelle di riferimento extra (confronto incrociato)
Se stai confrontando produttori, queste tabelle mantengono gli stessi codici UAZ e aggiungono codici disegno e applicazioni.
Diagrammi Roskardan
Alberi di trasmissione con giunti omocinetici (invece delle crociere)
Uso di questa pagina per ordinare
Per risultati ottimali, conferma questi tre punti prima di ordinare: intervallo di lunghezza (Lmin e Lmax), stile della flangia e dimensione della crociera. Se non sei sicuro, inviaci le tue misure e una foto della flangia.