UAZPARTS verkstedsreferanse
UAZ Bukhanka momentspesifikasjoner
En praktisk referanse for strammemoment for ofte vedlikeholdte kjøle-, sensor-, drivlinje-, aksel-, fjærings-, styrings- og bremsekomponenter.
Bruk riktig moment, ikke bare en stram bolt
For lite moment kan gjøre at en flens, hjul eller fjæringsforbindelse løsner. For mye kan ødelegge en gjenge, knuse en sensor eller overbelaste et festemiddel. Fabrikkverdiene ble opprinnelig publisert i kgf·m; vi har lagt til verkstedvennlige N·m-konverteringer overalt.
Strammemomenttabell
| Festemiddel eller komponent | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Kjøling, oppvarming og motorsensorer | ||
| Klemmer for kjølesystemslanger | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Klemmer for varmesystemslanger | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Bolter for radiatorfeste i kjølesystemet | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Bolter for tomgangsregulatorens klemme | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Mutter for bankesensor | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Bolter for kamaksel- og veivakselposisjonssensorer | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Bolter for synkronisering, absolutt trykk og temperatursensorer | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Kjølevæsketemperatursensor | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Inntakslufttemperatursensor | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Oksygensensor | 34.3 | 3.5 |
| Gasspjeldposisjonssensor | 2.9 | 0.3 |
| Bolter for tenningsspole | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Drivlinje og aksler | ||
| Muttrer for drivakselflensbolt | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Bolter og muttere for girkasse og overføringskasse | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Mutter for akselpinjongflens | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Bolter for tannhjul til differensialhus | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Bolter for differensialhus / kopp | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Fjæring og hjul | ||
| Muttrer for U-bolt på bladfjær | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Muttrer for fjærskakkelpinne (kjøretøy med ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Muttrer for bladfjærpivot / aksel (kjøretøy med ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Hjulmuttere | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Bolter for drivflens på frontaksel og bakakselaksel | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Styring og bremser | ||
| Mutter for Pitman-arm til aksel | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Muttere for kulepinner i styringslenke | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Bolter for front bremsekaliper | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Bolter for bakre bremseplate | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Låsemuttere for styrestag | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Bolter for kuleleddmontering | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Låsemuttere for hjullager | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Kingpin-mutter | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Generelle gjengede forbindelser
Bruk disse fabrikkreferanseverdiene kun der ingen komponentspesifikt strammemoment er angitt.
Viktige verkstedsnotater
Moment alene garanterer ikke korrekt klemmekraft. Før montering:
- Sørg for at gjenge, bolt, mutter og tilhørende flate er rene og uskadde.
- Smør ikke en gjenge med mindre relevant fabrikkprosedyre krever det; smøring endrer oppnådd klemmekraft.
- Bytt ut skadede, uttøyde eller spesifiserte engangsfester og låseelementer.
- Bruk foreskrevet strammerekkefølge og trinn der det er aktuelt.
- For bremser, styring, hjul og fjæring, få arbeidet kontrollert av en kvalifisert mekaniker hvis du er usikker.