UAZPARTS Werkplaatsreferentie
UAZ Bukhanka Aandraaimomenten
Een praktische referentie voor aandraaimomenten van vaak onderhouden koel-, sensor-, aandrijflijn-, as-, ophangings-, stuur- en remcomponenten.
Gebruik het juiste koppel, niet alleen een strakke bout
Te weinig koppel kan ervoor zorgen dat een flens, wiel of ophangingsverbinding loskomt. Te veel kan een schroefdraad beschadigen, een sensor pletten of een bevestigingsmiddel overbelasten. De fabriekswaarden zijn oorspronkelijk gepubliceerd in kgf·m; wij hebben overal werkplaatsvriendelijke N·m-omrekeningen toegevoegd.
Aandraaimomententabel
| Bevestigingsmiddel of onderdeel | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Koeling, verwarming en motorsensoren | ||
| Slangklemmen koelsysteem | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Slangklemmen verwarmingssysteem | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Bouten van radiatormontage koelsysteem | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Klem bouten stationairsnelheidsregelaar | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Bevestigingsmoer klopsensor | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Bouten van nokkenas- en krukaspositiesensoren | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Bouten van synchronisatie-, absolute druk- en temperatuursensoren | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Koelvloeistoftemperatuursensor | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Inlaatluchttemperatuursensor | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Zuurstofsensor | 34.3 | 3.5 |
| Gaskleppositiesensor | 2.9 | 0.3 |
| Bouten van ontstekingsspoel | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Aandrijflijn en assen | ||
| Moeren van aandrijfasflensbouten | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Bouten en moeren van versnellingsbak- en tussenbakmontage | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Moer van as pinionflens | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Bouten van tandwielring op differentieelhuis | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Bouten van differentieelhuis / cup | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Ophanging en wielen | ||
| Moeren van U-bouten bladveer | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Moeren van veerschakelpen (voertuigen met ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Moeren van bladveer scharnier / asmoeren (voertuigen met ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Wielmoeren | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Bouten van vooras aandrijfflens en achteras as | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Besturing en remmen | ||
| Moer van Pitman-arm op as | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Moeren van kogelpennen stuurinrichting | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Bouten van voorremklauw | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Bouten van achterrem steunplaat | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Moeren van stuurstang | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Bevestigingsbouten van kogelgewrichten | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Moeren van wielnaaflagers | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Kingpin-moer | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Algemene schroefverbindingen
Gebruik deze fabrieksreferentiewaarden alleen als er geen component-specifiek aanhaalmoment is opgegeven.
Belangrijke werkplaatsnotities
Alleen het aanhaalmoment garandeert niet de juiste klemkracht. Voor montage:
- Zorg dat de schroefdraad, bout, moer en contactvlak schoon en onbeschadigd zijn.
- Smeer een schroefdraad niet tenzij de relevante fabrieksprocedure dit voorschrijft; smering verandert de behaalde klemkracht.
- Vervang beschadigde, uitgerekte of voorgeschreven eenmalige bevestigingsmiddelen en borgmiddelen.
- Gebruik waar van toepassing de voorgeschreven aandraaivolgorde en -fasen.
- Voor remmen, besturing, wielen en ophanging, laat het werk controleren door een gekwalificeerde monteur als u twijfelt.