De snelste manier om de juiste UAZ aandrijfas te kiezen is nog steeds de praktische methode. Meet uw huidige as, bevestig flens en kruisstukmaat, en match dan het onderdeelnummer. Tik op de groene koppen om secties te openen. Klik op een onderdeelnummer om het te kopiëren. Klik op een afbeelding om in te zoomen.
Hoe Lmin en Lmax te meten
Lmax is de langste lengte van de as, volledig uitgeschoven.
Het verschil tussen Lmax en Lmin is de werkingsslag.
Hardware referentie (snelle controle)
Flens en kruisstuk referentie
Snelle zoekopdracht per model (snelste tabellen)
Gebruik dit voor snelheid, bevestig daarna met de meetsectie als er iets niet klopt.
UAZ aandrijfas, achteras
| UAZ model / configuratie | Onderdeelnummer | Lmin tussen flenzen (mm) (+86) | Lmin tussen U-joint centra (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 BARS | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (met reductie-assen) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-versnellingsbak) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-versnellingsbak, Spicer assen) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-versnellingsbak, Spicer assen) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (lange wielbasis) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-versnellingsbak) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-versnellingsbak) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-versnellingsbak) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer assen) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken assen, 5-versnellingsbak ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-versnellingsbak) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (reductie assen, 5-versnellingsbak ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-versnellingsbak) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standaard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ aandrijfas, vooras
| UAZ model / configuratie | Onderdeelnummer | Lmin tussen flenzen (mm) (+86) | Lmin tussen U-joint centra (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken of reductie assen) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 BARS | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-versnellingsbak, Spicer assen) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-versnellingsbak, Spicer assen) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer assen) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-versnellingsbak) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken assen, 5-versnellingsbak ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Kern tabellen (snelle scan)
Dit zijn de volledige referentietabellen. Geavanceerde kolommen zijn verborgen om alles leesbaar te houden.
Aandrijfassen, achteras (volledige tabel)
| # | Onderdelen nummers (ADS / KENO) | Artikel | Lengte 1 (mm) | Lengte 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | Koppel M (N·m) | Koppel M1 (N·m) | Flensmaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Aandrijfas voor UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Aandrijfas voor UAZ 469 met reductie-assen | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Aandrijfas voor UAZ 469 (4-versnellingsbak) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Aandrijfas voor Hunter 469 (4-versnellingsbak) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Aandrijfas voor Hunter 469 (5-versnellingsbak) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Aandrijfas voor UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Aandrijfas voor UAZ 3160 (4-versnellingsbak) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Aandrijfas voor UAZ 3160 (5-versnellingsbak) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Achterste aandrijfas voor UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Aandrijfas voor UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Achterste aandrijfas voor UAZ 31512 met Timken assen | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Achterste aandrijfas voor UAZ 452 (5-versnellingsbak) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Achterste aandrijfas voor UAZ 31512 met reductie-assen | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Achterste aandrijfas voor UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer assen) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Extra referentietabellen (kruisverwijzing)
Als u fabrikanten vergelijkt, behouden deze tabellen dezelfde UAZ-codes en voegen ze tekeningscodes en toepassingen toe.
Roskardan diagrammen
Aandrijfassen met homokineten (in plaats van U-joints)
Deze pagina gebruiken voor bestellen
Voor de beste resultaten, bevestig deze drie punten voordat u bestelt: lengterange (Lmin en Lmax), flensstijl en U-joint kruismaat. Als u nog steeds niet zeker bent, stuur ons dan uw afmetingen en een foto van de flens.