Odniesienie warsztatowe UAZPARTS
Specyfikacje momentów dokręcania UAZ Bukhanka
Praktyczne odniesienie momentów dokręcania dla często serwisowanych elementów układu chłodzenia, czujników, układu napędowego, osi, zawieszenia, kierownicy i hamulców.
Używaj właściwego momentu, nie tylko mocno dokręconej śruby
Zbyt mały moment może spowodować poluzowanie kołnierza, koła lub połączenia zawieszenia. Zbyt duży może uszkodzić gwint, zgnieść czujnik lub przeciążyć element złączny. Wartości fabryczne pierwotnie podano w kgf·m; dodaliśmy wygodne dla warsztatu konwersje na N·m.
Tabela momentów dokręcania
| Element złączny lub komponent | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Czujniki układu chłodzenia, ogrzewania i silnika | ||
| Opaski przewodów układu chłodzenia | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Opaski przewodów układu grzewczego | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Śruby mocujące chłodnicę układu chłodzenia | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Śruby zacisku regulatora obrotów jałowych | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Nakrętka mocująca czujnik stukowy | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Śruby czujników położenia wałka rozrządu i wału korbowego | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Śruby czujników synchronizacji, ciśnienia absolutnego i temperatury | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Czujnik temperatury płynu chłodzącego | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Czujnik temperatury powietrza dolotowego | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Czujnik tlenu | 34.3 | 3.5 |
| Czujnik położenia przepustnicy | 2.9 | 0.3 |
| Śruby cewki zapłonowej | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Układ napędowy i osie | ||
| Nakrętki śrub kołnierza wału napędowego | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Śruby i nakrętki mocujące skrzynię biegów i rozdzielacz | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Nakrętka kołnierza pinionu osi | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Śruby koła zębatego do obudowy dyferencjału | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Śruby obudowy dyferencjału / miski | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Zawieszenie i koła | ||
| Nakrętki śrub U resoru piórowego | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Nakrętki sworznia zawieszenia resoru (pojazdy z ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Nakrętki przegubu resoru piórowego / osi (pojazdy z ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Nakrętki kół | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Śruby kołnierza napędu przedniej osi i wału tylnej osi | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Układ kierowniczy i hamulce | ||
| Nakrętka ramienia Pitmana do wału | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Nakrętki kulki łącznika układu kierowniczego | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Śruby zacisku przedniego hamulca tarczowego | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Śruby mocujące tylnej tarczy hamulcowej | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Nakrętki zabezpieczające drążka kierowniczego | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Śruby mocujące przegub kulowy | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Nakrętki zabezpieczające łożysk piasty koła | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Nakrętka kingpina | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Ogólne połączenia gwintowane
Używaj tych wartości fabrycznych tylko tam, gdzie nie podano momentu dokręcania specyficznego dla danego elementu.
Ważne uwagi warsztatowe
Sam moment dokręcania nie gwarantuje prawidłowego momentu docisku. Przed montażem:
- Upewnij się, że gwint, śruba, nakrętka i powierzchnia przylegania są czyste i nieuszkodzone.
- Nie smaruj gwintu, chyba że odpowiednia procedura fabryczna tego wymaga; smarowanie zmienia osiągany moment docisku.
- Wymieniaj uszkodzone, rozciągnięte lub określone jako jednorazowe elementy złączne i blokujące.
- Stosuj zalecaną kolejność i etapy dokręcania tam, gdzie to możliwe.
- W przypadku hamulców, układu kierowniczego, kół i zawieszenia, jeśli nie masz pewności, zleć sprawdzenie pracy wykwalifikowanemu mechanikowi.