Najszybszy sposób na wybór właściwego wału napędowego UAZ to nadal metoda praktyczna. Zmierz swój obecny wał, potwierdź rozmiar kołnierza i krzyżaka, a następnie dopasuj numer części. Dotknij zielonych nagłówków, aby rozwinąć sekcje. Kliknij dowolny numer części, aby go skopiować. Kliknij dowolne zdjęcie, aby powiększyć.
Jak zmierzyć Lmin i Lmax
Lmax to maksymalna długość wału, w pełni wysunięta.
Różnica między Lmax a Lmin to skok roboczy.
Odniesienie elementów montażowych (szybka kontrola)
Odniesienie kołnierza i krzyżaka przegubu
Szybkie wyszukiwanie według modelu (najszybsze tabele)
Użyj tego do prędkości, a następnie potwierdź w sekcji pomiarowej, jeśli coś wydaje się nieprawidłowe.
Wały napędowe UAZ, tylna oś
| Model / konfiguracja UAZ | Numer części | Lmin według kołnierzy (mm) (+86) | Lmin według osi przegubów Cardana (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 BARS | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (z osiami redukcyjnymi) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-biegowa skrzynia biegów) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-biegowa skrzynia biegów, osie Spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-biegowa skrzynia biegów, osie Spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (długi rozstaw osi) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-biegowa skrzynia biegów) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-biegowa skrzynia biegów) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-biegowa skrzynia biegów) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (osie Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (osie Timken, skrzynia biegów 5-biegowa ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (skrzynia biegów 5-biegowa) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (osie redukcyjne, 5-biegowa skrzynia biegów ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-biegowa skrzynia biegów) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standardowy) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Wały napędowe UAZ, przednia oś
| Model / konfiguracja UAZ | Numer części | Lmin według kołnierzy (mm) (+86) | Lmin według osi przegubów Cardana (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (osie Timken lub redukcyjne) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 BARS | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-biegowa skrzynia biegów, osie Spicer) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-biegowa skrzynia biegów, osie Spicer) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (osie Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (skrzynia biegów 5-biegowa) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (osie Timken, skrzynia biegów 5-biegowa ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Podstawowe tabele (szybkie skanowanie)
To są pełne tabele referencyjne. Zaawansowane kolumny są ukryte, aby zachować czytelność.
Wały napędowe, oś tylna (pełna tabela)
| # | Numery części (ADS / KENO) | Pozycja | Długość 1 (mm) | Długość 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Waga (kg) | Moment obrotowy M (N·m) | Moment obrotowy M1 (N·m) | Rozmiar kołnierza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Wał napędowy do UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Wał napędowy do UAZ 469 z reduktorami osi | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Wał napędowy do UAZ 469 (skrzynia biegów 4-biegowa) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Wał napędowy do Hunter 469 (skrzynia 4-biegowa) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Wał napędowy do Hunter 469 (skrzynia 5-biegowa) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Wał napędowy do UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Wał napędowy do UAZ 3160 (skrzynia 4-biegowa) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Wał napędowy do UAZ 3160 (skrzynia 5-biegowa) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Tylne wały napędowe do UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Wał napędowy do UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Tylne wały napędowe do UAZ 31512 z mostami Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Tylne wały napędowe do UAZ 452 (skrzynia 5-biegowa) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Tylne wały napędowe do UAZ 31512 z redukcyjnymi mostami | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Tylne wały napędowe do UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (mosty Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Dodatkowe tabele odniesień (porównanie)
Jeśli porównujesz producentów, te tabele zachowują te same kody UAZ i dodają kody rysunków oraz zastosowania.
Schematy Roskardan
Wały napędowe z przegubami CV (zamiast krzyżaków)
Korzystanie z tej strony do zamawiania
Dla najlepszych rezultatów potwierdź te trzy punkty przed zamówieniem: zakres długości (Lmin i Lmax), styl kołnierza oraz rozmiar krzyżaka. Jeśli nadal masz wątpliwości, wyślij nam swoje pomiary i zdjęcie kołnierza.